| Balance Capacity 1500g Accuracy 0.01g | |
| Max Capacity | 1500 G |
| Readability (g) | ±0.001g |
| Linearity | ± 0.002 g |
| Stabilization Time | 2 Sec |
| Communication | RS 232 Interface |
| Calibration | Automatic External calibration |
| Weight Units | Multi weighing units |
| Power | DC9V/500Ma or 6V/1.3Ah rechargeable battery |
| Display | LCD Display with Backlight |
| Working Temperature | 10˚C – 40˚C |
| Tare Range | Full |
| Pan Size | 120 Φ mm |
A-1/264A Paschim Vihar, New Delhi - 110063
Balance Capacity 1500g
Additional information
| Capacity | 1500 GM |
|---|---|
| Brand | BioString |
