| Analytical Balance Capacity 310g Accuracy 0.1mg External | |
| Max Capacity | 310g |
| Readability | 0.1 mg |
| Tare Range | Full |
| Repeatability | ±0.1mg |
| Linearity | ± ±0.2mg |
| Pan Size | 85Ømm |
| Stabilization Time | 3-4 Sec |
| Communication | RS 232 interface and USB |
| Calibration | External calibration |
| Weight Units | Multi weighing units |
| Power | 230 V / 11V AC or 120V/ 11V AC |
| Display | LCD Display with Backlight |
| Working Temperature | 10˚C – 40˚C |
| Net Weight | 5.6/8.3 kg |
A-1/264A Paschim Vihar, New Delhi - 110063
Analytical Balance Capacity 310g External
Additional information
| Capacity | 310 Grams |
|---|---|
| Brand | BioString |
